| |
Date Entered |
Gold/Silver |
Single |
Peak |
| 1 |
December 1957 |
|
Historie D'un Amour |
5 |
| 2 | July 1958 | | Allo Mon Coeur | 6 |
| 4 | January 1959 | | Java Pour Petula | 2 |
| 5 | November 1959 | | Ne Joue Pas | 3 |
| 6 | February 1960 | | Prends Mon Couer | 9 |
| 7 | January 1961 | | Garde Moi La Derniere Danse | 3 |
| 8 | February 1961 | | La Joie D'Aimer | 12 |
| 9 | May 1961 | | Marin | 2 |
| 10 | November 1961 | | Romeo | 1 |
| 11 | March 1962 | | Ya Ya Twist | 1 |
| 12 | June 1962 | GOLD |
Chariot | 1 |
| 13 | September 1962 | | A London | 9 |
| 14 | February 1963 | | Les Beaux Jours | 10 |
| 15 | February 1963 | | Coeur Blesse | 1 |
| 16 | April 1963 | | Je Me Sens Bien (Apres De Toi) | 3 |
| 17 | June 1963 | | J'ai Tout Oublie | 40 |
| 18 | July 1963 | | Mon Bonheur Danse | 23 |
| 19 | November 1963 | | Elle Ce L'amour qui Vaut Ca | 45 |
| 20 | January 1964 | | La Nuit N'en Finit Plus | 47 |
| 21 | February 1964 | | Ceux Qui Ont Un Coeur (Anyone Who Had a Heart) | 7 |
| 22 | July 1964 | | Hello Dolly | 8 |
| 23 | November 1964 | | O O Sheriff | 15 |
| 24 | December 1964 | | Les James Dean | 20 |
| 25 | December 1964 | | Dans Le Temps (Downtown) |
6 |
| 26 | March 1965 | | Viens Avec Moir (I Know a Place) | 8 |
| 27 | April 1965 | | Que Fais Tu La Petula? | 50 |
| 28 | September 1965 | | Un Jeune Homme Bien | 8 |
| 29 | September 1965 | | Las Vegas | 19 |
| 30 | November 1965 | | Un Mal Pour Un Bien | 6 |
| 31 | December 1965 | | Les Incorruptibles | 24 |
| 32 | January 1966 | | La Gadoue | 7 |
| 33 | February 1966 | | Mon Amour | 12 |
| 34 | July 1966 | | L'Agent Secret | 20 |
| 35 | October 1966 | | Hello Mr Brown |
13 |
| 36 | April 1967 | | C'est Ma Chanson (This is My Song) | 1 |
| 37 | January 1968 | | La Derniere Valse (The Last Waltz) | 2 |
| 38 | October 1970 | | C'est La Refrain De Ma Vie (The Song of My Life) | 11 |
| 39 | April 1977 | | La Chanson D'Evita (Don't Cry For Me Argentina) | 8 |
| 40 | December 1977 | | Sauve Moi | 19 |